神戸製鋼所【5406】 商品及び製品の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 商品及び製品 前年比(%)
3Q26 261,579 -3.0%
2Q26 262,862 -13.0%
1Q26 257,156 -12.3%
4Q25 265,939 -2.8%
3Q25 269,780 +2.3%
2Q25 302,078 +17.3%
1Q25 293,191 +13.9%
4Q24 273,677 +12.7%
3Q24 263,674 +2.7%
2Q24 257,503 +4.5%
1Q24 257,516 +6.0%
4Q23 242,752 +15.9%
3Q23 256,715 +26.2%
2Q23 246,335 +31.7%
1Q23 243,018 +33.4%
4Q22 209,417 +23.4%
3Q22 203,395 +16.7%
2Q22 186,998 +2.3%
1Q22 182,159 -1.1%
4Q21 169,717 -8.0%
3Q21 174,238 -9.3%
2Q21 182,853 -2.2%
1Q21 184,149 -4.3%
4Q20 184,414 +3.6%
3Q20 192,145 +14.5%
2Q20 186,887 +13.9%
1Q20 192,496 +13.5%
4Q19 178,080 +11.4%
3Q19 167,819 +3.2%
2Q19 164,095 -0.9%
1Q19 169,653 +1.7%
4Q18 159,910 +0.9%
3Q18 162,613 +8.2%
2Q18 165,625 +4.5%
1Q18 166,827 -2.8%
4Q17 158,512 -5.9%
3Q17 150,301 -18.6%
2Q17 158,458 -16.0%
1Q17 171,708 -
4Q16 168,383 -9.0%
3Q16 184,740 -
2Q16 188,690 -
4Q15 185,077 -