| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業製品 | 2,358 (506) | 2,412 (572) | 2,455 (654) | 2,387 (666) | 2,265 (605) | 2,335 (581) | |||||||||
| 自動車部品 | 1,467 (547) | 1,398 (633) | 1,337 (561) | 1,381 (553) | 1,341 (533) | 1,320 (502) | |||||||||
| プラント向け工事・販売 | 788 (505) | 778 (384) | 776 (346) | 789 (418) | 832 (395) | 814 (377) | |||||||||
| 高機能製品 | 541 (377) | 574 (503) | 647 (626) | 680 (596) | 708 (612) | 735 (556) | |||||||||
| 建材 | 743 (161) | 799 (159) | 797 (127) | 740 (129) | 723 (138) | 705 (122) | |||||||||
| 合計 | 6,337 (2,271) | 6,402 (2,454) | 6,445 (2,550) | 6,431 (2,619) | 6,373 (2,541) | 6,424 (2,401) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業製品 | 422 (207) | 422 (207) | 419 (237) | 409 (248) | 404 (225) | 408 (203) | |||||||||
| 高機能製品 | 283 (271) | 288 (313) | 319 (360) | 340 (352) | 345 (362) | 379 (357) | |||||||||
| プラント向け工事・販売 | 209 (341) | 201 (313) | 203 (294) | 286 (253) | 304 (210) | 296 (197) | |||||||||
| 建材 | 233 (103) | 225 (93) | 199 (82) | 194 (74) | 192 (71) | 184 (62) | |||||||||
| 自動車部品 | 179 (89) | 163 (83) | 157 (78) | 146 (76) | 137 (70) | 148 (60) | |||||||||
| 合計 | 1,766 (1,205) | 1,740 (1,212) | 1,730 (1,287) | 1,829 (1,260) | 1,886 (1,196) | 1,930 (1,142) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員