| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車関連 | 12,621 | 12,309 | 12,267 | 12,503 | 12,437 | |||||||||
| セラミック関連 | 1,638 | 3,100 | 3,323 | 2,723 | 2,619 | |||||||||
| テクニカルセラミックス関連 | - | - | - | - | - | |||||||||
| セラミック | - | - | - | - | - | |||||||||
| 半導体 | - | - | - | - | - | |||||||||
| メディカル関連 | 666 | - | - | - | - | |||||||||
| 新規事業関連 | 1,429 | 696 | 620 | 712 | 540 | |||||||||
| 合計 | 16,391 | 16,145 | 16,247 | 15,980 | 15,644 |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員