東海カーボン【5301】 固定負債合計の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 固定負債合計 前年比(%)
4Q25 184,460 +9.9%
3Q25 171,581 -11.0%
2Q25 169,657 0.0%
1Q25 171,779 +11.0%
4Q24 167,865 +17.4%
3Q24 192,849 +32.9%
2Q24 169,620 +17.2%
1Q24 154,696 +11.5%
4Q23 142,930 +10.9%
3Q23 145,087 +11.7%
2Q23 144,743 +18.3%
1Q23 138,747 +15.6%
4Q22 128,900 +2.7%
3Q22 129,837 -2.3%
2Q22 122,331 -16.2%
1Q22 120,058 -15.7%
4Q21 125,514 -11.8%
3Q21 132,867 -7.1%
2Q21 146,000 +0.7%
1Q21 142,469 +13.3%
4Q20 142,237 +26.6%
3Q20 143,008 +168.7%
2Q20 144,934 +254.6%
1Q20 125,742 +289.3%
4Q19 112,355 +323.5%
3Q19 53,226 +79.8%
2Q19 40,878 +135.0%
1Q19 32,298 +78.7%
4Q18 26,528 +36.0%
3Q18 29,597 +73.3%
2Q18 17,392 +5.0%
1Q18 18,070 +8.5%
4Q17 19,501 +16.0%
3Q17 17,074 -11.8%
2Q17 16,563 -13.1%
1Q17 16,650 -24.6%
4Q16 16,806 -39.9%
3Q16 19,350 -40.5%
2Q16 19,061 -46.7%
1Q16 22,090 -
4Q15 27,976 -15.7%
3Q15 32,517 -
2Q15 35,760 -
4Q14 33,198 -