| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート製品製造・販売事業 | 476 | 470 | 467 | 457 | 455 | 448 | ||||||||
| 水門・堰の製造及び施工並びに保守事業 | 162 | 162 | 164 | 166 | 164 | 164 | ||||||||
| 橋梁、高架道路用伸縮装置の製造・販売・設置事業 | 57 | 63 | 62 | 76 | 79 | 80 | ||||||||
| 地質調査・コンサルタント業務及び土木工事事業 | 58 | 60 | 58 | 62 | 64 | 64 | ||||||||
| コンクリート構造物の点検・調査、補修工事事業 | 27 | 28 | 28 | 24 | 27 | 25 | ||||||||
| 情報機器の販売及び保守並びに環境関連商品の販売事業 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 情報機器の販売及び保守 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 合計 | 810 | 811 | 811 | 813 | 815 | 806 |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員