旭コンクリート工業【5268】 売上総利益の推移

機能の使い方
(単位:千円) 売上総利益 前年比(%)
3Q26 475,494 +10.1%
2Q26 233,766 -49.2%
1Q26 291,270 -15.6%
4Q25 286,567 +127.8%
3Q25 431,737 -
2Q25 460,306 +10.5%
1Q25 344,904 +26.7%
4Q24 125,816 -63.6%
2Q23 416,562 +184.7%
1Q24 272,321 -3.5%
4Q23 346,027 -7.6%
3Q23 258,369 -47.9%
1Q23 282,121 +48.7%
4Q22 374,433 -12.1%
3Q22 496,178 +14.0%
2Q22 146,336 -51.1%
1Q22 189,682 -39.6%
4Q21 426,041 -8.2%
3Q21 435,195 -12.6%
2Q21 299,133 -
1Q21 314,150 -9.4%
4Q20 464,197 +0.2%
3Q20 497,966 +15.0%
1Q20 346,575 +16.2%
4Q19 463,260 +9.0%
3Q19 433,074 +11.0%
2Q19 235,142 -37.4%
1Q19 298,231 -34.6%
4Q18 425,097 -15.7%
3Q18 390,101 -31.2%
2Q18 375,331 +22.8%
1Q18 455,751 +24.7%
4Q17 504,076 +10.5%
3Q17 567,229 +49.2%
2Q17 305,545 -20.0%
1Q17 365,598 -25.3%
4Q16 456,103 -
3Q16 380,225 -
2Q16 382,100 -
1Q16 489,202 -