| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホース・チューブ製品事業 | 987 | 949 | 934 | 931 | 914 | 920 | |||||||||
| ベルト・ゴム製品事業 | 773 | 848 | 880 | 875 | 877 | 904 | |||||||||
| 化工品事業 | 471 | 471 | 461 | 449 | 421 | 439 | |||||||||
| その他産業用製品事業 | 438 | 388 | 397 | 407 | 417 | 392 | |||||||||
| 不動産事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 経営指導事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 3,001 | 2,971 | 2,976 | 2,952 | 2,940 | 2,993 |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルト・ゴム製品事業 | 336 | 396 | 415 | 418 | 419 | 424 | |||||||||
| ホース・チューブ製品事業 | 353 | 354 | 339 | 335 | 332 | 329 | |||||||||
| その他産業用製品事業 | 160 | 112 | 116 | 116 | 121 | 121 | |||||||||
| 不動産事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 経営指導事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 1,061 | 1,073 | 1,072 | 1,061 | 1,098 | 1,104 |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員