西川ゴム工業【5161】 現金同等物の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 現金同等物 前年比(%)
3Q26 44,149 -3.3%
2Q26 45,931 +1.2%
1Q26 47,548 +6.9%
4Q25 47,808 +10.5%
3Q25 45,673 +12.4%
2Q25 45,369 +6.6%
1Q25 44,493 +5.8%
4Q24 43,262 +6.6%
3Q24 40,632 +3.2%
2Q24 42,558 +10.5%
1Q24 42,067 +6.5%
4Q23 40,595 +10.1%
3Q23 39,363 +12.6%
2Q23 38,519 +7.9%
1Q23 39,503 +4.7%
4Q22 36,885 +0.7%
3Q22 34,959 +1.9%
2Q22 35,711 +17.5%
1Q22 37,730 +27.6%
4Q21 36,618 +18.3%
3Q21 34,307 +17.9%
2Q21 30,382 +6.8%
1Q21 29,580 +2.4%
4Q20 30,958 +10.7%
3Q20 29,094 +3.7%
2Q20 28,442 +4.8%
1Q20 28,885 +3.2%
4Q19 27,973 -6.2%
3Q19 28,065 -5.7%
2Q19 27,139 -7.6%
1Q19 27,995 -13.8%
4Q18 29,814 -6.0%
3Q18 29,776 +7.8%
2Q18 29,385 +8.7%
1Q18 32,462 +6.2%
4Q17 31,709 +7.4%
3Q17 27,631 -0.2%
2Q17 27,037 +0.6%
1Q17 30,579 -
4Q16 29,522 +21.6%
3Q16 27,693 -
2Q16 26,867 -
4Q15 24,272 -