| (単位:百万円) | 2024/8期 | 2025/8期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 4,157 | 3,088 | 25.7% |
| 流動資産合計 | 5,854 | 4,144 | 29.2% |
| 有形固定資産 | 254 | 0 | 100.0% |
| 投資有価証券 | - | 53 | - |
| 固定資産合計 | 735 | 348 | 52.7% |
| 総資産 | 6,590 | 4,493 | 31.8% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 7 | 7 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 703 | 683 | 2.8% |
| 長期借入金 | 10 | 2 | 80.0% |
| 固定負債合計 | 10 | 2 | 80.0% |
| 総負債 | 713 | 685 | 3.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,391 | 2,393 | 0.1% |
| 利益剰余金 | 3,483 | 1,365 | 60.8% |
| 株主資本 | 5,877 | 3,807 | 35.2% |
| (単位:百万円) | 2024/8期 | 2025/8期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 66 | 57 | 13.6% |
| 営業キャッシュフロー | -626 | -1,047 | 67.3% |
| 資本的支出 | -46 | -30 | 34.8% |
| 投資キャッシュフロー | -34 | -65 | 91.2% |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -7 | 65.0% |
| 財務キャッシュフロー | -18 | 43 | 338.9% |
クラウドネイティブなエンタープライズシステム構築に特化し、クラウドインテグレーション、マネージドサービス、SaaS提供、Microsoft AzureやAWSを用いたシステム開発・運用を手掛ける。