| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | - | - |
| 2025/06 | 48 | - |
| 2025/03 | - | - |
| 2024/12 | 98 | 21.0% |
| 2024/09 | - | - |
| 2024/06 | 46 | - |
| 2024/03 | - | - |
| 2023/12 | 84 | 20.1% |
| 2023/09 | - | - |
| 2023/06 | 34 | - |
| 2023/03 | - | - |
| 2022/12 | 66 | 25.5% |
| 2022/09 | - | - |
| 2022/06 | 33 | - |
| 2022/03 | - | - |
| 2021/12 | 65 | 26.1% |
| 2021/09 | - | - |
| 2021/06 | 32 | - |
| 2021/03 | - | - |
| 2020/12 | 64 | 39.0% |
| 2020/09 | - | - |
| 2020/06 | 32 | - |
| 2020/03 | - | - |
| 2019/12 | ||
| 2019/09 | ||
| 2019/06 | ||
| 2018/12 | ||
| 2017/12 | ||
| 2016/12 | ||
| 2015/12 | ||
| 2014/12 | ||
| 2013/12 | ||
| 2012/12 | ||
| 2011/12 | ||
| 2011/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 15,868.0 | 6,002.0 | - |
| 2025/06 | 8,293.0 | 6,002.0 | - |
| 2025/03 | 8,301.0 | 4,179.0 | - |
| 2024/12 | 15,429.0 | 3,921.0 | - |
| 2024/09 | 15,435.0 | 4 | - |
| 2024/06 | 8,033.0 | 4 | - |
| 2024/03 | 8,041.0 | 1 | - |
| 2023/12 | 10,767.0 | 4 | - |
| 2023/09 | 10,774.0 | 3 | - |
| 2023/06 | 5,304.0 | 2 | - |
| 2023/03 | 5,309.0 | 1 | - |
| 2022/12 | 10,603.0 | -108 | - |
| 2022/09 | 10,608.0 | -109 | - |
| 2022/06 | 5,299.0 | -109 | - |
| 2022/03 | 5,305.0 | 0 | - |
| 2021/12 | 10,277.0 | -76 | - |
| 2021/09 | 10,283.0 | -83 | - |
| 2021/06 | 5,137.0 | -83 | - |
| 2021/03 | 5,137.0 | 0 | - |
| 2020/12 | 10,431.0 | 11 | - |
| 2020/09 | 10,437.0 | 1 | - |
| 2020/06 | 5,294.0 | 1 | - |
| 2020/03 | 5,295.0 | 0 | - |
| 2019/12 | |||
| 2019/09 | |||
| 2018/12 | |||
| 2016/12 | |||
| 2015/12 | |||
| 2014/12 |