| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|
| 舗装事業 | 2,613 (26) | 2,848 (25) | 2,864 (29) | 2,763 (30) |
| 建築事業 | 1,834 (271) | 1,803 (241) | 1,851 (250) | 1,902 (278) |
| 土木事業 | 1,249 (199) | 1,254 (208) | 1,245 (214) | 1,218 (214) |
| 機械事業 | 664 | 664 | 670 | 663 |
| インフラ運営事業 | 116 (2) | 156 (3) | 434 (12) | 502 (35) |
| 合計 | 7,149 (535) | 7,652 (549) | 8,037 (656) | 8,076 (892) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員