| 決算期 | 1株あたり配当金 | EPS(1株利益) | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2026/03 (予想) | 330 | - | 50.9% |
| 2025/03 | 165 | 672.8 | 49.1% |
| 2024/03 | 150 | 938.1 | 32.0% |
| 2023/03 | 75 | 811.2 | 18.5% |
| 2022/03 | 50 | 1,658.6 | 6.0% |
| 2021/03 | 40 | 1,025.9 | 7.8% |
| 決算期 | 区分 | 中間配当 | 期末配当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03(予) | 修正 (2025/08/07発表) | 150 | 90 | - |
| 予想 (2025/05/13発表) | 150 | 180 | 330 | |
| 2025/03 | 実績 (2025/05/13発表) | 150 | 180 | 330 |
| 修正 (2025/02/06発表) | 150 | 180 | 330 | |
| 予想 (2024/05/09発表) | 150 | 150 | 300 | |
| 2024/03 | 実績 (2024/05/09発表) | 150 | 150 | 300 |
| 修正 (2023/11/08発表) | 150 | 150 | 300 | |
| 修正 (2023/08/10発表) | 125 | 125 | 250 | |
| 予想 (2023/05/11発表) | 100 | 100 | 200 | |
| 2023/03 | 実績 (2023/05/11発表) | 75 | 75 | 150 |
| 予想 (2022/05/12発表) | 75 | 75 | 150 | |
| 2022/03 | 実績 (2022/05/12発表) | 0 | 100 | 100 |
| 修正 (2021/11/09発表) | 0 | 100 | 100 | |
| 予想 (2021/05/13発表) | 0 | 80 | 80 | |
| 2021/03 | 実績 (2021/05/13発表) | 0 | 80 | 80 |
| 予想 (2020/11/12発表) | 0 | 80 | 80 | |
| 2020/03 | 実績 (2020/11/12発表) | 0 | 80 | 80 |
※キャッシュフローベース