| (単位:十億円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 127 | 89.9 | 29.3% |
| 有価証券 | 0.86 | 35.8 | 4068.5% |
| 売掛金 | 320 | 290 | 9.4% |
| 商品及び製品 | 219 | 208 | 5.2% |
| 流動資産合計 | 744 | 688 | 7.6% |
| 有形固定資産 | 282 | 266 | 5.9% |
| 投資有価証券 | 21.8 | 20.9 | 4.0% |
| 固定資産合計 | 644 | 530 | 17.7% |
| 総資産 | 1,388 | 1,218 | 12.3% |
| 買掛金 | 194 | 171 | 11.9% |
| 短期借入金 | 3.63 | 0.42 | 88.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 198 | 130 | 34.6% |
| 流動負債合計 | 505 | 422 | 16.3% |
| 長期借入金 | 231 | 215 | 6.9% |
| 固定負債合計 | 330 | 322 | 2.6% |
| 総負債 | 835 | 744 | 10.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 414 | 415 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 168 | 116 | 30.7% |
| 株主資本 | 553 | 474 | 14.3% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 75,774 | 74,588 | 1.6% |
| 営業キャッシュフロー | 83,338 | 51,093 | 38.7% |
| 資本的支出 | -27,262 | -25,794 | 5.4% |
| 投資キャッシュフロー | -44,534 | 24,607 | 155.3% |
| 配当金の支払額 | -13 | -2,353 | 18000.0% |
| 財務キャッシュフロー | -96,853 | -110,861 | 14.5% |
デジタルワークプレイス、プロフェッショナルプリント、インダストリー、画像ソリューションの各事業を展開し、複合機やデジタル印刷システム、計測機器、画像診断システムなどを提供。