ネクストウェア【4814】 商品及び製品の推移

機能の使い方
(単位:千円) 商品及び製品 前年比(%)
4Q23 6,552 +124.2%
3Q23 2,576 +69.1%
2Q23 4,895 +298.9%
1Q23 2,854 -38.6%
4Q22 2,923 -38.5%
3Q22 1,523 -85.9%
2Q22 1,227 -85.3%
1Q22 4,645 -16.8%
4Q21 4,752 -64.7%
3Q21 10,771 +8.7%
2Q21 8,353 +122.8%
1Q21 5,584 +196.1%
4Q20 13,455 +441.9%
3Q20 9,910 -27.1%
2Q20 3,749 -36.8%
1Q20 1,886 -47.6%
4Q19 2,483 -75.1%
3Q19 13,593 +560.5%
2Q19 5,933 +131.9%
1Q19 3,597 +43.4%
4Q18 9,967 +182.3%
3Q18 2,058 -60.0%
2Q18 2,558 -59.8%
1Q18 2,508 -42.5%
4Q17 3,531 -28.7%
3Q17 5,148 -41.4%
2Q17 6,361 -12.3%
1Q17 4,359 -
4Q16 4,951 +157.7%
3Q16 8,785 -
2Q16 7,254 -
4Q15 1,921 -