ネクストウェア【4814】 売上総利益の推移

機能の使い方
(単位:千円) 売上総利益 前年比(%)
3Q26 176,029 -23.9%
2Q26 190,555 +16.7%
1Q26 116,655 -14.3%
4Q25 251,510 +10.3%
3Q25 231,325 +8.8%
2Q25 163,256 -6.4%
1Q25 136,103 +27.4%
4Q24 227,941 -4.4%
3Q24 212,527 +9.0%
2Q24 174,412 -7.1%
1Q24 106,826 -30.2%
4Q23 238,367 +12.4%
3Q23 195,054 -3.4%
2Q23 187,714 -10.7%
1Q23 153,131 -28.2%
4Q22 212,127 -40.4%
3Q22 201,937 -13.3%
2Q22 210,159 +76.7%
1Q22 213,143 +27.4%
4Q21 356,194 +18.0%
3Q21 232,854 +21.5%
2Q21 118,955 -48.5%
1Q21 167,329 +48.9%
4Q20 301,983 +11.1%
3Q20 191,692 -20.1%
2Q20 231,143 -0.1%
1Q20 112,409 -33.1%
4Q19 271,794 +7.9%
3Q19 239,822 +61.5%
2Q19 231,445 +11.5%
1Q19 168,077 +1.3%
4Q18 251,980 +3.7%
3Q18 148,540 -17.7%
2Q18 207,494 +11.0%
1Q18 165,966 +35.1%
4Q17 243,028 -10.7%
3Q17 180,538 -0.3%
2Q17 186,852 -
1Q17 122,858 -
4Q16 272,044 -
3Q16 181,140 -