| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エージェンシー事業 | 438 (84) | 432 (72) | 404 (75) | - (69) | - | ||||||||||
| インターネット広告事業 | - | - | - | 363 | - | ||||||||||
| インターネット広告・メディア事業 | - | - | - | - | 299 (96) | ||||||||||
| メディア・アドテク事業 | 122 (13) | 127 (13) | 110 (18) | - (12) | - | ||||||||||
| 合計 | 613 (105) | 611 (90) | 563 (99) | 453 (88) | 1,826 (313) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員