アルファシステムズ【4719】 業績推移・財務諸表

(単位:百万円) 4Q14 4Q15 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
現金同等物 - 15,527 15,753 16,379 17,162 17,699 18,510 18,069 17,412 17,250 18,937 17,805 16,158 16,375 14,835 14,587 16,548 16,879 17,175 17,501 20,435 20,069 19,699 19,769 20,532 21,011 21,907 22,519 22,701 22,277 22,663 22,401 23,042 23,576 24,918 25,161 25,627 24,651 24,877 25,228 24,196 23,611 23,562
有価証券 - 1,951 1,651 1,651 2,099 1,599 1,749 1,749 1,149 1,149 1,049 1,149 1,149 1,149 1,199 1,099 1,099 1,099 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1,499 1,599 1,499 999 999 999 999 1,499 1,499 1,499 1,499 - 100 100 100
流動資産合計 - 26,904 25,877 25,873 26,338 25,313 26,591 25,885 25,944 23,818 26,269 24,799 24,212 23,158 22,405 21,842 24,818 23,690 24,578 25,623 29,190 27,076 27,346 27,830 29,811 29,048 30,550 31,249 33,004 30,934 32,021 31,845 32,833 32,179 33,817 34,414 35,197 33,595 34,288 33,547 34,102 31,739 32,695
有形固定資産 - 9,680 9,568 9,525 9,434 9,374 9,335 10,095 10,120 10,063 10,040 10,026 10,022 9,968 9,937 9,956 9,961 9,905 9,885 9,840 9,832 9,774 9,744 9,698 9,684 9,620 9,603 9,570 9,542 9,489 9,431 9,392 9,342 9,307 9,262 9,272 9,213 9,167 9,139 9,120 9,174 9,847 9,791
投資有価証券 - 1,197 1,238 1,243 634 632 640 146 247 254 255 353 346 347 355 347 853 850 1,356 1,365 1,363 1,376 1,387 1,380 1,386 1,304 1,302 1,299 792 685 1,079 1,588 1,589 1,593 1,588 1,606 1,625 1,626 2,147 3,453 3,770 3,797 4,310
固定資産合計 - 13,457 14,370 13,486 13,729 14,162 14,118 14,318 15,443 16,375 15,843 16,467 16,444 16,611 16,975 16,631 15,312 15,070 15,813 14,938 13,617 13,349 14,594 14,287 14,496 14,100 14,496 14,237 13,821 14,339 15,071 15,252 15,334 15,028 15,268 14,948 15,611 15,465 16,285 17,239 17,914 18,245 19,053
総資産 - 40,360 40,247 39,360 40,067 39,475 40,709 40,203 41,388 40,193 42,112 41,266 40,656 39,769 39,380 38,473 40,130 38,760 40,391 40,560 42,808 40,424 41,940 42,117 44,307 43,149 45,046 45,486 46,825 45,273 47,092 47,097 48,167 47,207 49,085 49,361 50,807 49,060 50,573 50,786 52,017 49,984 51,747
短期借入金 - 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
流動負債合計 - 5,239 5,081 4,786 5,029 4,445 5,389 5,058 5,473 4,488 5,965 5,364 5,560 4,518 5,891 4,898 5,906 4,479 5,397 5,316 6,773 4,483 5,361 5,270 6,620 5,284 6,501 6,606 7,179 5,747 6,844 6,633 6,966 5,955 7,066 6,902 7,656 6,246 7,009 7,001 7,584 5,874 6,896
固定負債合計 - 4,180 4,085 3,023 2,983 2,964 2,945 2,726 2,707 2,667 2,626 2,396 861 844 879 914 948 1,001 1,054 1,106 1,159 1,243 1,328 1,412 1,496 1,502 1,509 1,516 1,523 1,498 1,474 1,449 1,425 1,383 1,352 1,320 1,289 1,207 1,125 1,042 960 848 727
総負債 - 9,419 9,166 7,809 8,012 7,409 8,334 7,784 8,180 7,155 8,591 7,760 6,422 5,363 6,771 5,813 6,855 5,480 6,451 6,423 7,933 5,727 6,689 6,682 8,116 6,787 8,011 8,122 8,702 7,246 8,318 8,083 8,392 7,339 8,418 8,223 8,946 7,454 8,134 8,043 8,544 6,722 7,624
資本金及び資本剰余金 - 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148 17,148
利益剰余金 - 13,796 13,946 14,412 14,923 14,935 15,238 15,278 16,067 15,892 16,375 16,362 17,095 17,267 17,794 15,534 16,145 16,152 16,807 16,998 17,737 17,552 18,098 18,283 19,036 19,190 19,866 20,196 20,961 20,870 21,621 21,856 22,616 22,706 23,508 23,968 24,678 24,423 25,241 25,550 26,275 26,045 26,908
株主資本 31,589 30,941 31,081 31,551 32,055 32,066 32,374 32,419 33,208 33,038 33,521 33,506 34,234 34,407 32,609 32,661 33,276 33,280 33,940 34,137 34,874 34,698 35,251 35,434 36,191 36,362 37,035 37,364 38,123 38,028 38,773 39,014 39,775 39,868 40,667 41,139 41,861 41,607 42,439 42,743 43,473 43,262 44,124