| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 25,627 | 24,196 | 5.6% |
| 有価証券 | 1,500 | 100 | 93.3% |
| 流動資産合計 | 35,197 | 34,102 | 3.1% |
| 有形固定資産 | 9,213 | 9,174 | 0.4% |
| 投資有価証券 | 1,625 | 3,770 | 132.0% |
| 固定資産合計 | 15,611 | 17,914 | 14.8% |
| 総資産 | 50,807 | 52,017 | 2.4% |
| 流動負債合計 | 7,656 | 7,584 | 0.9% |
| 固定負債合計 | 1,290 | 960 | 25.5% |
| 総負債 | 8,946 | 8,544 | 4.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 17,148 | 17,148 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 24,678 | 26,275 | 6.5% |
| 株主資本 | 41,861 | 43,473 | 3.8% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 233 | 236 | 1.3% |
| 営業キャッシュフロー | 4,707 | 1,568 | 66.7% |
| 資本的支出 | -109 | -171 | 57.0% |
| 投資キャッシュフロー | -1,139 | -3,086 | 171.0% |
| 配当金の支払額 | -983 | -1,613 | 64.2% |
| 自己株式の取得による支出 | -1.09 | -0.34 | 69.1% |
| 財務キャッシュフロー | -984 | -1,613 | 64.0% |
ソフトウェア開発関連事業を展開し、通信システム、オープンシステム、組み込みシステムなど多岐にわたるシステム開発を手がける企業。