| 決算期 | 1株あたり配当金 | EPS(1株利益) | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2026/03 (予想) | 170 | - | 31.9% |
| 2025/03 | 85 | 531.1 | 32.0% |
| 2024/03 | 60 | 379.8 | 31.6% |
| 2023/03 | 45 | 288.8 | 31.2% |
| 2022/03 | 37.5 | 249.2 | 30.1% |
| 2021/03 | 30 | 224.0 | 26.8% |
| 決算期 | 区分 | 中間配当 | 期末配当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03(予) | 修正 (2026/01/30発表) | 85 | 50 | - |
| 修正 (2025/07/31発表) | 85 | 42.5 | - | |
| 予想 (2025/04/28発表) | 85 | 85 | 170 | |
| 2025/03 | 実績 (2025/04/28発表) | 65 | 105 | 170 |
| 修正 (2025/01/31発表) | 65 | 95 | 160 | |
| 修正 (2024/10/31発表) | 65 | 70 | 135 | |
| 予想 (2024/04/26発表) | 60 | 65 | 125 | |
| 2024/03 | 実績 (2024/04/26発表) | 45 | 75 | 120 |
| 修正 (2024/01/31発表) | 45 | 70 | 115 | |
| 予想 (2023/05/09発表) | 45 | 45 | 90 | |
| 2023/03 | 実績 (2023/05/09発表) | 0 | 90 | 90 |
| 予想 (2022/05/10発表) | 0 | 75 | 75 | |
| 2022/03 | 実績 (2022/05/10発表) | 0 | 75 | 75 |
| 修正 (2021/10/29発表) | 0 | 60 | 60 | |
| 予想 (2021/07/30発表) | - | 60 | 60 | |
| 2021/03 | 実績 (2021/07/30発表) | 0 | 60 | 60 |
※キャッシュフローベース