| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小中学部 | 545 (473) | 541 (481) | 529 (480) | 521 (476) | 505 (478) | 478 (471) | |||||||||
| 高校部 | 88 (3) | 89 (6) | 86 (7) | 78 (7) | 76 (7) | 74 (10) | |||||||||
| その他の教育事業 | 3 | 4 (0) | 2 (0) | 10 (1) | 2 (0) | 2 (0) | |||||||||
| 合計 | 684 (484) | 677 (494) | 664 (495) | 656 (494) | 628 (494) | 596 (490) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小中学部 | 501 (445) | 498 (451) | 487 (449) | 483 (446) | 473 (448) | 442 (443) | |||||||||
| 高校部 | 83 (3) | 84 (6) | 80 (7) | 72 (7) | 70 (7) | 68 (10) | |||||||||
| その他の教育事業 | 3 | 4 (0) | 2 (0) | 10 (1) | 2 (0) | 2 (0) | |||||||||
| 合計 | 630 (456) | 624 (464) | 611 (464) | 608 (464) | 585 (464) | 549 (462) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員