| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民間関連事業 | 730 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 公共関連事業 | 368 | 371 | 379 | 399 | 414 | 443 | ||||||||
| エンタープライズ事業 | - | 269 | 279 | 290 | 303 | 326 | ||||||||
| 広域ソリューション事業 | - | 289 | 288 | 282 | 281 | 284 | ||||||||
| イノベーション事業 | - | 227 | 237 | 247 | 249 | 250 | ||||||||
| セキュリティ機器関連事業 | 29 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 合計 | 1,203 | 1,237 | 1,265 | 1,303 | 1,343 | 1,398 |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員