環境管理センター【4657】 売上総利益の推移

機能の使い方
(単位:千円) 売上総利益 前年比(%)
2Q26 331,342 -1.3%
1Q26 254,897 +4.3%
4Q25 68,386 -74.8%
3Q25 688,164 +8.4%
2Q25 335,856 -18.4%
1Q25 244,487 +70.7%
4Q24 271,574 +452.3%
3Q24 634,911 -8.2%
2Q24 411,355 +77.2%
1Q24 143,262 -35.8%
4Q23 49,174 -66.4%
3Q23 691,456 +38.3%
2Q23 232,121 +6.2%
1Q23 223,247 +25.6%
4Q22 146,533 +182.9%
3Q22 500,136 -21.4%
2Q22 218,630 -9.4%
1Q22 177,694 -15.1%
4Q21 51,790 -54.8%
3Q21 636,096 +13.5%
2Q21 241,289 +47.8%
1Q21 209,220 -3.7%
4Q20 114,680 +0.2%
3Q20 560,314 +14.1%
2Q20 163,306 -36.9%
1Q20 217,327 +90.4%
4Q19 114,406 +46.1%
3Q19 491,229 +50.7%
2Q19 258,863 +156.7%
1Q19 114,137 +1.8%
4Q18 78,291 -43.1%
3Q18 325,974 -34.0%
2Q18 100,852 -50.1%
1Q18 112,074 +75.1%
4Q17 137,574 +93.4%
3Q17 494,037 +5.1%
2Q17 202,232 +3.6%
1Q17 64,003 -20.2%
4Q16 71,135 -
3Q16 470,197 -
2Q16 195,140 -
1Q16 80,251 -
4Q14 10,322 -