| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS事業部門 | - | - | - | - | - | 870 (3) | ||||||||
| PV事業部門 | - | - | - | - | - | 263 | ||||||||
| 新電力事業部門 | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||
| 合計 | 2,008 (160) | 2,027 (155) | 2,054 (142) | 2,054 (124) | 2,049 (136) | 2,054 (101) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS事業部門 | - | - | - | - | - | 794 (1) | ||||||||
| 新電力事業部門 | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||
| PV事業部門 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 合計 | 1,796 (122) | 1,843 (119) | 1,869 (109) | 1,868 (94) | 1,871 (86) | 1,615 (81) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員