カイオム・バイオサイエンス【4583】 現金同等物の推移

(単位:百万円) 現金同等物 前年比(%)
3Q25 1,005 -19.0%
2Q25 1,474 +33.6%
1Q25 1,818 +37.2%
4Q24 2,063 +55.7%
3Q24 1,241 -7.5%
2Q24 1,103 -11.4%
1Q24 1,325 -15.4%
4Q23 1,325 -23.3%
3Q23 1,341 -15.7%
2Q23 1,245 -15.4%
1Q23 1,566 -10.2%
4Q22 1,727 -3.6%
3Q22 1,592 -23.1%
2Q22 1,471 -36.0%
1Q22 1,744 -32.4%
4Q21 1,790 -33.3%
3Q21 2,071 -28.1%
2Q21 2,302 -6.9%
1Q21 2,580 +31.2%
4Q20 2,686 +27.6%
3Q20 2,881 +16.7%
2Q20 2,472 -14.7%
1Q20 1,967 -29.1%
4Q19 2,105 -9.6%
3Q19 2,469 -17.5%
2Q19 2,899 -13.0%
1Q19 2,776 -23.8%
4Q18 2,329 -42.2%
3Q18 2,993 -31.2%
2Q18 3,333 -26.1%
1Q18 3,645 -16.4%
4Q17 4,027 -11.5%
3Q17 4,352 +23.7%
2Q17 4,513 +26.2%
1Q17 4,360 +161.6%
4Q16 4,553 +249.9%
3Q16 3,518 +151.1%
2Q16 3,577 -
1Q16 1,666 -
4Q15 1,301 -76.0%
3Q15 1,401 -
4Q14 5,418 -