JCRファーマ【4552】 売上高の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上高 前年比(%)
3Q26 8,991 -2.5%
2Q26 12,793 +50.3%
1Q26 8,569 +5.2%
4Q25 7,192 -21.4%
3Q25 9,223 -2.4%
2Q25 8,512 -36.8%
1Q25 8,145 -24.6%
4Q24 9,153 +19.7%
3Q24 9,446 -15.0%
2Q24 13,464 +125.3%
1Q24 10,808 +12.5%
4Q23 7,647 -29.3%
3Q23 11,115 -6.5%
2Q23 5,975 -67.8%
1Q23 9,606 -2.1%
4Q22 10,812 +1.4%
3Q22 11,887 +40.3%
2Q22 18,570 +221.8%
1Q22 9,813 +89.4%
4Q21 10,661 +59.0%
3Q21 8,473 +23.9%
2Q21 5,770 -5.1%
1Q21 5,181 +0.5%
4Q20 6,704 -12.2%
3Q20 6,841 +30.2%
2Q20 6,081 +8.6%
1Q20 5,155 +10.2%
4Q19 7,632 +42.8%
3Q19 5,253 +3.8%
2Q19 5,598 -3.5%
1Q19 4,677 +6.6%
4Q18 5,346 +7.3%
3Q18 5,061 +10.8%
2Q18 5,801 +22.6%
1Q18 4,386 +15.4%
4Q17 4,984 +13.7%
3Q17 4,566 +6.9%
2Q17 4,733 +2.1%
1Q17 3,801 -8.4%
4Q16 4,383 -
3Q16 4,272 -
2Q16 4,635 -
1Q16 4,148 -