| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 15 | - |
| 2025/06 | - | - |
| 2025/03 | 26 | 32.9% |
| 2024/12 | - | - |
| 2024/09 | 13 | - |
| 2024/06 | - | - |
| 2024/03 | 44 | 61.6% |
| 2023/12 | - | - |
| 2023/09 | 22 | - |
| 2023/06 | - | - |
| 2023/03 | 40 | 33.6% |
| 2022/12 | - | - |
| 2022/09 | 19 | - |
| 2022/06 | - | - |
| 2022/03 | 34 | 29.0% |
| 2021/12 | - | - |
| 2021/09 | 16 | - |
| 2021/06 | - | - |
| 2021/03 | 29 | 28.4% |
| 2020/12 | - | - |
| 2020/09 | 14 | - |
| 2020/06 | - | - |
| 2020/03 | 28 | 24.9% |
| 2019/12 | ||
| 2019/09 | ||
| 2019/06 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 19,169.0 | 1 | - |
| 2025/06 | 18,984.0 | 0 | - |
| 2025/03 | 35,622.0 | 30,051.0 | - |
| 2024/12 | 35,580.0 | 30,051.0 | - |
| 2024/09 | 16,331.0 | 2,248.0 | - |
| 2024/06 | 16,153.0 | 2 | - |
| 2024/03 | 32,010.0 | 11,111.0 | - |
| 2023/12 | 31,971.0 | 7,950.0 | - |
| 2023/09 | 15,630.0 | 2 | - |
| 2023/06 | 15,422.0 | 0 | - |
| 2023/03 | 27,900.0 | 50,085.0 | - |
| 2022/12 | 27,864.0 | 50,084.0 | - |
| 2022/09 | 13,593.0 | 14,420.0 | - |
| 2022/06 | 13,408.0 | 0 | - |
| 2022/03 | 23,455.0 | 3 | - |
| 2021/12 | 23,402.0 | 2 | - |
| 2021/09 | 11,335.0 | 1 | - |
| 2021/06 | 11,165.0 | 0 | - |
| 2021/03 | 21,155.0 | 3 | - |
| 2020/12 | 21,077.0 | 2 | - |
| 2020/09 | 10,513.0 | 0 | - |
| 2020/06 | 10,361.0 | 0 | - |
| 2020/03 | 20,507.0 | 3 | - |
| 2019/12 | |||
| 2019/09 | |||
| 2019/06 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/03 | |||
| 2017/03 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/03 |