日本ケミファ【4539】 商品及び製品の推移

(単位:百万円) 商品及び製品 前年比(%)
3Q26 7,273 +23.0%
2Q26 6,852 +13.6%
1Q26 6,064 +5.4%
4Q25 5,911 +2.2%
3Q25 5,913 -14.4%
2Q25 6,032 -12.5%
1Q25 5,756 -18.8%
4Q24 5,785 -10.6%
3Q24 6,905 +14.8%
2Q24 6,893 +25.6%
1Q24 7,090 +43.6%
4Q23 6,468 +30.9%
3Q23 6,014 +21.1%
2Q23 5,486 +16.2%
1Q23 4,938 +9.1%
4Q22 4,942 +4.7%
3Q22 4,968 +1.7%
2Q22 4,723 +0.9%
1Q22 4,526 -0.7%
4Q21 4,720 +7.3%
3Q21 4,887 +11.0%
2Q21 4,679 +4.4%
1Q21 4,558 -2.0%
4Q20 4,400 +1.1%
3Q20 4,402 +9.1%
2Q20 4,481 +17.0%
1Q20 4,650 +19.3%
4Q19 4,351 +4.5%
3Q19 4,034 -3.2%
2Q19 3,831 +7.7%
1Q19 3,899 -1.4%
4Q18 4,164 +3.7%
3Q18 4,168 +13.8%
2Q18 3,556 +2.4%
1Q18 3,956 +9.9%
4Q17 4,014 +9.9%
3Q17 3,661 +6.3%
2Q17 3,471 +10.1%
1Q17 3,598 -
4Q16 3,652 +8.5%
3Q16 3,444 -
2Q16 3,152 -
4Q15 3,367 -