| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア | 3,369 (1,046) | 3,324 (1,072) | 3,500 (1,072) | 3,483 (1,078) | 5,119 (1,193) | |||||||||
| 日本 | 2,432 (384) | 2,652 (402) | 2,784 (352) | 2,866 (425) | 2,922 (419) | |||||||||
| ヨーロッパ | 384 (1) | 374 (1) | 375 (6) | 376 (3) | 530 (0) | |||||||||
| アメリカ | 367 (44) | 472 (116) | 471 (137) | 484 (123) | 512 (138) | |||||||||
| 合計 | 6,596 (1,477) | 6,866 (1,591) | 7,176 (1,571) | 7,259 (1,633) | 9,144 (1,754) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1,595 (193) | 1,599 (195) | 1,628 (197) | 1,687 (224) | 1,753 (224) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員