わかもと製薬【4512】 売上高の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上高 前年比(%)
3Q26 2,928 +46.8%
2Q26 2,214 +14.9%
1Q26 2,169 +15.1%
4Q25 1,983 -7.9%
3Q25 1,995 +1.4%
2Q25 1,927 +9.6%
1Q25 1,884 +1.3%
4Q24 2,152 -30.0%
3Q24 1,968 -12.5%
2Q24 1,758 -11.9%
1Q24 1,860 -8.1%
4Q23 3,074 +45.2%
3Q23 2,248 -0.5%
2Q23 1,996 -2.2%
1Q23 2,023 +2.9%
4Q22 2,116 -19.5%
3Q22 2,259 -5.6%
2Q22 2,041 -5.1%
1Q22 1,965 -7.8%
4Q21 2,629 +8.2%
3Q21 2,393 -22.9%
2Q21 2,151 -33.8%
1Q21 2,130 -22.2%
4Q20 2,430 -8.4%
3Q20 3,106 +8.6%
2Q20 3,250 +28.5%
1Q20 2,738 +1.5%
4Q19 2,654 +5.5%
3Q19 2,859 -3.5%
2Q19 2,529 -6.6%
1Q19 2,697 -0.6%
4Q18 2,515 +0.9%
3Q18 2,963 +4.0%
2Q18 2,708 +4.0%
1Q18 2,715 -5.9%
4Q17 2,492 -4.7%
3Q17 2,850 -9.2%
2Q17 2,603 -1.6%
1Q17 2,886 +3.6%
4Q16 2,614 -
3Q16 3,139 -
2Q16 2,644 -
1Q16 2,786 -