株価
3,990
前日比 0.38%
出来高
21.5万
年初来
1.63%
5日前比
7.21%
30日前比
18.57%
1年前比
1.41%
2年前比
6.97%
5年前比
22.07%
時価総額
2,609 億円
PER
35.3
PBR
3.3

損益推移

(単位:百万円)

キャッシュフロー推移

(単位:百万円)

損益計算書

→ 全期間データ
(単位:百万円) 2024/3期 2025/3期 前年比
売上高 32,381 41,722 28.8%
売上原価 13,128 17,873 36.1%
売上総利益 19,252 23,849 23.9%
売上総利益率(%) 🔒
営業費用 12,017 15,628 30.0%
営業利益 7,006 8,717 24.4%
経常(税引前)利益 6,907 8,510 23.2%
法人税等合計 2,280 2,583 13.3%
純利益 4,607 7,275 57.9%
一株あたり利益 71.8 111.3 55.2%
希薄化後一株あたり利益 70 110.2 57.6%
配当性向(%) 🔒
一株あたり配当金 14 16 14.3%

貸借対照表

→ 全期間データ
(単位:百万円) 2024/3期 2025/3期 前年比
現金同等物 14,473 32,176 122.3%
有価証券 3,619 2,063 43.0%
売掛金 22,173 20,065 9.5%
商品及び製品 249 359 44.2%
流動資産合計 41,395 55,869 35.0%
有形固定資産 12,724 13,926 9.4%
投資有価証券 4,541 7,291 60.6%
固定資産合計 81,057 87,150 7.5%
総資産 122,452 143,020 16.8%
買掛金 5,975 7,744 29.6%
短期借入金 22,352 4,395 80.3%
一年内返済予定の長期借入金 6,364 4,004 37.1%
流動負債合計 34,235 20,505 40.1%
長期借入金 13,227 40,254 204.3%
固定負債合計 17,530 44,039 151.2%
総負債 51,765 64,545 24.7%
資本金及び資本剰余金 110,439 110,467 0.0%
利益剰余金 17,166 24,634 43.5%
株主資本 70,686 78,475 11.0%

キャッシュフロー計算書

→ 全期間データ
(単位:百万円) 2024/3期 2025/3期 前年比
減価償却費 2,237 2,796 25.0%
営業キャッシュフロー -17 14,685 86482.4%
資本的支出 -893 -2,119 137.3%
投資キャッシュフロー -24,864 -3,467 86.1%
配当金の支払額 -754 -914 21.2%
長期借入れによる収入 2,528 32,195 1173.5%
長期借入金の返済による支出 -2,606 -7,903 203.3%
財務キャッシュフロー 16,581 6,484 60.9%
🗒️ 特集記事
🏢

会社情報

市場
プライム
業種
情報・通信業
会社概要

ヘルスビッグデータと遠隔医療の2つの事業セグメントを持ち、健康データ提供や遠隔読影サービスを展開する企業。