| (単位:百万円) | 2015/1 | 2016/1 | 2017/1 | 2018/1 | 2019/1 | 2020/1 | 2021/1 | 2022/1 | 2023/1 | 2024/1 | 2025/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 235 | 266 | 337 | 372 | 483 | 642 | 814 | 1,019 | 1,209 | 1,304 | 1,372 |
| 営業キャッシュフロー | 369 | 504 | 1,483 | 1,135 | 1,411 | 1,809 | 2,090 | 3,639 | 6,392 | 2,972 | 3,675 |
| 資本的支出 | -338 | -610 | -857 | -930 | -1,200 | -1,406 | -2,925 | -882 | -1,530 | -1,740 | -3,069 |
| 投資キャッシュフロー | -340 | -611 | -1,010 | -1,537 | -1,245 | -1,565 | -2,964 | -933 | -1,558 | -1,782 | -3,116 |
| 配当金の支払額 | -15 | -53 | -78 | -125 | -165 | -350 | -454 | -532 | -650 | -974 | -975 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | - | -1 | - | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1,120 | 930 | 2,070 | 500 | - | - | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192 | -291 | -437 | -535 | -682 | -732 | -584 | -616 | -962 | -786 | -738 |
| 財務キャッシュフロー | 358 | 146 | 190 | 38 | 269 | -227 | 948 | 3,594 | -1,704 | -1,859 | -1,621 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |