| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域薬局ネットワーク事業 | 2,755 (466) | 2,866 (486) | 3,031 (497) | 3,145 (512) | 3,267 (527) | 3,366 (564) | ||||||||
| 調剤薬局事業 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 給食事業 | 192 (311) | 184 (278) | 185 (256) | 168 (250) | 160 (238) | 157 (221) | ||||||||
| 賃貸・設備関連事業 | 116 (17) | 120 (15) | 130 (16) | 134 (14) | 134 (12) | 132 (11) | ||||||||
| 医薬品等ネットワーク事業 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 合計 | 3,205 (812) | 3,326 (799) | 3,514 (792) | 3,619 (798) | 3,744 (802) | 3,860 (824) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸・設備関連事業 | 103 (15) | 104 (12) | 113 (14) | 115 (13) | 114 (11) | 111 (11) | ||||||||
| 地域薬局ネットワーク事業 | 42 (3) | 52 (5) | 56 (5) | 67 (7) | 72 (5) | 75 (6) | ||||||||
| 調剤薬局事業 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 医薬品等ネットワーク事業 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 合計 | 262 (26) | 285 (25) | 337 (41) | 354 (42) | 369 (42) | 391 (45) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員