日本システム技術【4323】 売上総利益の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上総利益 前年比(%)
3Q26 2,080 -5.1%
2Q26 2,366 +27.1%
1Q26 1,932 +21.8%
4Q25 2,632 +14.2%
3Q25 2,191 +28.5%
2Q25 1,861 -1.9%
1Q25 1,586 +16.7%
4Q24 2,305 +19.5%
3Q24 1,705 +12.3%
2Q24 1,897 +16.0%
1Q24 1,359 +5.2%
4Q23 1,928 +9.0%
3Q23 1,519 +26.8%
2Q23 1,635 +12.9%
1Q23 1,292 +1.7%
4Q22 1,770 -11.2%
3Q22 1,198 +40.6%
2Q22 1,448 +38.3%
1Q22 1,271 +74.6%
4Q21 1,992 +15.4%
3Q21 852 +10.4%
2Q21 1,047 -19.4%
1Q21 728 +18.3%
4Q20 1,726 +23.4%
3Q20 771 +4.8%
2Q20 1,298 +60.6%
1Q20 615 -31.4%
4Q19 1,399 +3.6%
3Q19 736 +20.2%
2Q19 808 +11.6%
1Q19 896 +36.5%
4Q18 1,351 +6.3%
3Q18 612 +27.2%
2Q18 724 -3.0%
1Q18 657 +50.7%
4Q17 1,270 +21.8%
3Q17 481 +18.6%
2Q17 747 -
1Q17 436 -
4Q16 1,043 -
3Q16 405 -