| (単位:百万円) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 809 | 1,196 | 47.8% |
| 売掛金 | 787 | 867 | 10.2% |
| 流動資産合計 | 2,408 | 2,942 | 22.2% |
| 有形固定資産 | 101 | 102 | 0.5% |
| 投資有価証券 | 18.8 | 210 | 1014.5% |
| 固定資産合計 | 341 | 842 | 146.7% |
| 総資産 | 2,750 | 3,784 | 37.6% |
| 短期借入金 | 200 | 300 | 50.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 200 | 291 | 45.8% |
| 流動負債合計 | 1,198 | 1,539 | 28.5% |
| 長期借入金 | 475 | 835 | 75.9% |
| 固定負債合計 | 529 | 963 | 81.9% |
| 総負債 | 1,727 | 2,502 | 44.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 963 | 975 | 1.3% |
| 利益剰余金 | 58.5 | 299 | 411.4% |
| 株主資本 | 1,022 | 1,282 | 25.4% |
| (単位:千円) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 59,517 | 56,639 | 4.8% |
| 営業キャッシュフロー | 99,185 | 331,256 | 234.0% |
| 資本的支出 | -21,491 | -37,867 | 76.2% |
| 投資キャッシュフロー | -36,117 | -502,486 | 1291.3% |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -101 | 13.7% |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 750,000 | 66.7% |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,381 | -298,135 | 67.1% |
| 財務キャッシュフロー | 270,575 | 558,218 | 106.3% |
入退室管理システム「SECURE AC」、監視カメラシステム「SECURE VS」、画像解析サービス「SECURE Analytics」を提供し、AI技術を活用したセキュリティソリューションを展開。