恵和【4251】 株価動向

株価チャート

株価関連指標

日付 時価総額(億円) 変化率(%) PER PBR 配当利回り
2025-12-01 235 +3.65% 8.88 1.03 2.88%
2025-11-01 226 -1.94% 8.57 1.01 2.99%
2025-10-01 231 +3.8% 8.73 1.06 2.93%
2025-09-01 222 -2.09% 8.42 1.02 3.04%
2025-08-01 227 +4.33% 8.59 1.04 2.98%
2025-07-01 218 +7.69% 8.24 1.0 3.11%
2025-06-01 202 +13.63% 7.65 0.93 3.34%
2025-05-01 178 +2.76% 6.73 0.81 3.8%
2025-04-01 173 -22.34% 6.55 0.79 3.91%
2025-03-01 223 +3.18% 8.44 1.02 3.03%
2025-02-01 216 +13.41% 8.75 0.99 3.15%
2025-01-01 191 -1.43% - 0.87 3.54%
2024-12-01 193 -1.18% 8.81 0.88 3.49%
2024-11-01 196 -3.27% 8.92 0.9 3.06%
2024-10-01 202 -2.07% 9.22 0.93 2.39%
2024-09-01 207 -13.38% 9.42 0.95 2.34%
2024-08-01 238 -25.84% 11.0 1.09 2.04%
2024-07-01 322 +1.27% 15.09 1.47 1.5%
2024-06-01 317 +21.2% 14.91 1.45 1.52%
2024-05-01 262 +24.0% 12.3 1.2 1.87%
2024-04-01 211 -2.41% 9.93 0.97 2.28%
2024-03-01 216 -11.15% 10.17 0.99 2.23%
2024-02-01 244 -6.31% 10.74 1.12 2.0%
2024-01-01 260 +9.88% - 1.19 1.86%
2023-12-01 237 -7.49% 12.12 1.08 2.04%
2023-11-01 256 -0.69% 13.11 1.17 1.89%
2023-10-01 258 +2.17% 13.2 1.18 1.87%
2023-09-01 252 +20.04% 12.92 1.15 1.91%
2023-08-01 210 -2.02% 10.76 0.96 2.3%
2023-07-01 214 -1.02% 10.98 0.98 2.25%
2023-06-01 217 -5.79% 11.09 0.99 2.22%
2023-05-01 230 -15.51% 9.57 1.05 2.12%
2023-04-01 272 -7.82% 6.36 1.24 1.77%
2023-03-01 295 -2.03% 6.9 1.35 1.64%
2023-02-01 301 +1.2% 7.01 1.38 1.6%
2023-01-01 298 -1.15% - 1.36 1.62%
2022-12-01 301 - 3.29 1.38 1.6%
2022-11-01 - - - - -
2022-10-01 - - - - -
2022-09-01 - - - - -
2022-08-01 - - - - -
2022-07-01 - - - - -
2022-06-01 - - - - -
2022-05-01 - - - - -
2022-04-01 - - - - -
2022-03-01 - - - - -
2022-02-01 - - - - -
2022-01-01 - - - - -
2021-12-01 - - - - -
2021-11-01 - - - - -