大倉工業【4221】 短期借入金の推移

(単位:百万円) 短期借入金 前年比(%)
3Q25 4,470 -14.7%
2Q25 4,468 -14.6%
1Q25 4,469 -14.5%
4Q24 4,471 +192.4%
3Q24 5,239 +242.4%
2Q24 5,232 +242.0%
1Q24 5,224 +243.5%
4Q23 1,529 -1.3%
3Q23 1,530 -4.6%
2Q23 1,530 -4.7%
1Q23 1,521 -5.9%
4Q22 1,549 -19.1%
3Q22 1,603 -24.0%
2Q22 1,606 -36.6%
1Q22 1,616 -45.2%
4Q21 1,914 -42.4%
3Q21 2,108 -49.8%
2Q21 2,533 -54.0%
1Q21 2,948 -48.6%
4Q20 3,321 -38.3%
3Q20 4,196 -32.2%
2Q20 5,506 -13.4%
1Q20 5,736 -10.0%
4Q19 5,386 +5.0%
3Q19 6,185 +20.8%
2Q19 6,357 +23.5%
1Q19 6,371 +59.9%
4Q18 5,130 +27.3%
3Q18 5,122 +15.1%
2Q18 5,149 +3.6%
1Q18 3,985 -19.7%
4Q17 4,031 -18.3%
3Q17 4,451 -40.2%
2Q17 4,970 -33.1%
1Q17 4,961 -40.9%
4Q16 4,934 -47.4%
3Q16 7,440 -19.7%
2Q16 7,432 -27.5%
1Q16 8,391 -
4Q15 9,377 -4.4%
3Q15 9,260 -
2Q15 10,250 -
4Q14 9,805 -