| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マテリアル事業 | - | - | - | 712 (41) | 729 (44) | 650 (43) | ||||||||
| メディカル・ヘルスケア事業 | - | - | - | 324 (270) | 327 (346) | 314 (390) | ||||||||
| 合計 | 11,606 (1,246) | 11,142 (1,347) | 11,104 (1,362) | 11,207 (1,273) | 11,134 (1,403) | 11,178 (1,434) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マテリアル事業 | - | - | - | 484 (29) | 513 (32) | 498 (37) | ||||||||
| メディカル・ヘルスケア事業 | - | - | - | 122 (7) | 118 (10) | 119 (11) | ||||||||
| 合計 | 2,492 (286) | 2,597 (295) | 2,553 (287) | 2,524 (292) | 2,510 (327) | 2,540 (363) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員