日本触媒【4114】 売上高の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上高 前年比(%)
3Q26 99,135 -2.6%
2Q26 98,950 -2.8%
1Q26 101,247 -3.7%
4Q25 100,726 +1.1%
3Q25 101,744 +3.8%
2Q25 101,781 +5.0%
1Q25 105,095 +7.9%
4Q24 99,647 +6.0%
3Q24 98,062 -7.4%
2Q24 96,938 -10.4%
1Q24 97,362 -12.7%
4Q23 94,031 -5.5%
3Q23 105,869 +9.3%
2Q23 108,163 +24.4%
1Q23 111,505 +29.6%
4Q22 99,480 +28.0%
3Q22 96,825 +36.8%
2Q22 86,931 +40.8%
1Q22 86,057 +36.7%
4Q21 77,702 +3.5%
3Q21 70,793 -4.1%
2Q21 61,732 -19.1%
1Q21 62,936 -18.3%
4Q20 75,045 -8.3%
3Q20 73,813 -18.4%
2Q20 76,302 -13.5%
1Q20 76,990 -13.7%
4Q19 81,867 +2.8%
3Q19 90,416 +7.5%
2Q19 88,217 +12.0%
1Q19 89,178 +11.1%
4Q18 79,624 -5.9%
3Q18 84,140 +18.5%
2Q18 78,743 +18.8%
1Q18 80,294 +11.5%
4Q17 84,648 +12.3%
3Q17 71,021 -12.0%
2Q17 66,307 -
1Q17 71,994 -
4Q16 75,393 -
3Q16 80,679 -