日本曹達【4041】 売上総利益の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上総利益 前年比(%)
3Q26 11,202 +3.2%
2Q26 10,691 +6.6%
1Q26 9,940 +5.4%
4Q25 14,622 +4.6%
3Q25 10,852 +12.5%
2Q25 10,032 +24.9%
1Q25 9,428 -14.6%
4Q24 13,977 +9.9%
3Q24 9,648 -25.3%
2Q24 8,034 -24.2%
1Q24 11,040 -15.4%
4Q23 12,716 -15.8%
3Q23 12,912 +30.2%
2Q23 10,595 +31.7%
1Q23 13,055 +44.4%
4Q22 15,097 +7.5%
3Q22 9,920 +18.0%
2Q22 8,045 +5.4%
1Q22 9,043 +4.1%
4Q21 14,043 +4.5%
3Q21 8,407 +1.6%
2Q21 7,634 -4.8%
1Q21 8,689 +6.2%
4Q20 13,435 -7.2%
3Q20 8,277 +14.2%
2Q20 8,023 +16.3%
1Q20 8,185 -2.4%
4Q19 14,474 +22.2%
3Q19 7,249 -14.4%
2Q19 6,900 -10.2%
1Q19 8,389 -1.0%
4Q18 11,842 -0.4%
3Q18 8,471 +10.3%
2Q18 7,681 +22.2%
1Q18 8,477 +5.5%
4Q17 11,892 -3.3%
3Q17 7,683 -2.3%
2Q17 6,285 -
1Q17 8,032 -
4Q16 12,300 -
3Q16 7,864 -