| 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライフスタイルプロダクツ | - | - | - | - | 328 (408) | ||||||||
| 四輪事業 | 305 (39) | 313 (38) | 303 (46) | - | - | ||||||||
| コンシューマープロダクツ事業 | 139 (26) | 128 (25) | 149 (122) | 149 (94) | - | ||||||||
| その他情報流通事業 | - | - | - | - | - | ||||||||
| デジタルプロダクツ事業 | 33 (10) | 35 (12) | 36 (16) | 39 (23) | - | ||||||||
| 合計 | 821 (136) | 858 (237) | 860 (287) | 878 (283) | 1,060 (561) |
| 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四輪事業 | 72 (18) | 73 (19) | 96 (30) | - | - | ||||||||
| ライフスタイルプロダクツ | - | - | - | - | 53 (18) | ||||||||
| デジタルプロダクツ事業 | 33 (10) | 35 (12) | 36 (16) | 39 (23) | - | ||||||||
| その他情報流通事業 | - | - | - | - | - | ||||||||
| コンシューマープロダクツ事業 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||
| 合計 | 223 (34) | 222 (40) | 259 (68) | 291 (82) | 336 (73) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員