トーモク【3946】 一株あたり利益の推移

(単位:円) 一株あたり利益 前年比(%)
3Q26 158.49 +9.2%
2Q26 122.91 +62.5%
1Q26 46.15 +13.1%
4Q25 133.82 +37.2%
3Q25 145.17 +60.4%
2Q25 75.66 -23.5%
1Q25 40.81 +13.3%
4Q24 97.57 +13.5%
3Q24 90.48 +1.2%
2Q24 98.89 -18.3%
1Q24 36.03 +54.9%
4Q23 85.99 -30.8%
3Q23 89.42 -34.3%
2Q23 121.01 +34.0%
1Q23 23.26 +68.4%
4Q22 124.33 -6.9%
3Q22 136.19 +29.1%
2Q22 90.31 +34.6%
1Q22 13.81 -293.7%
4Q21 133.58 0.0%
3Q21 105.49 +22.8%
2Q21 67.1 -20.4%
1Q21 -7.13 -71.1%
4Q20 133.56 -11.7%
3Q20 85.9 +46.1%
2Q20 84.32 +47.9%
1Q20 -24.66 -508.3%
4Q19 151.29 +84.2%
3Q19 58.8 -43.6%
2Q19 57.02 +13.9%
1Q19 6.04 +11980.0%
4Q18 82.14 -65.1%
3Q18 104.32 +359.2%
2Q18 50.05 +955.9%
1Q18 0.05 -101.1%
4Q17 235.6 +1222.9%
3Q17 22.72 +10.8%
2Q17 4.74 -46.1%
1Q17 -4.49 -
4Q16 17.81 -
3Q16 20.51 -
2Q16 8.79 -