| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外関連事業 | 6,564 | 6,689 | 6,904 | 8,780 | 9,252 | 9,732 | ||||||||
| 板紙・紙加工関連事業 | 7,924 | 7,995 | 8,453 | 8,663 | 8,904 | 9,068 | ||||||||
| 軟包装関連事業 | 1,372 | 1,784 | 1,789 | 2,098 | 2,167 | 2,967 | ||||||||
| 重包装関連事業 | 856 | 788 | 793 | 793 | 803 | 800 | ||||||||
| 合計 | 18,902 | 19,451 | 20,141 | 22,548 | 23,389 | 25,011 |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員