| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 13,066 | 12,745 | 2.5% |
| 売上原価 | 5,711 | 5,394 | 5.5% |
| 売上総利益 | 7,355 | 7,351 | 0.1% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 6,468 | 6,131 | 5.2% |
| 営業利益 | 887 | 1,221 | 37.6% |
| 経常(税引前)利益 | 900 | 1,236 | 37.3% |
| 法人税等合計 | 333 | 400 | 20.0% |
| 純利益 | 735 | 831 | 13.1% |
| 一株あたり利益 | 124.1 | 141.2 | 13.8% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 123.5 | 141 | 14.2% |
| 配当性向(%) 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 20 | 43 | 115.0% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 3,132 | 4,230 | 35.0% |
| 流動資産合計 | 10,179 | 11,045 | 8.5% |
| 有形固定資産 | 257 | 183 | 28.9% |
| 投資有価証券 | 11 | 5.52 | 49.8% |
| 固定資産合計 | 1,024 | 816 | 20.3% |
| 総資産 | 11,203 | 11,861 | 5.9% |
| 買掛金 | 265 | 306 | 15.6% |
| 短期借入金 | 850 | 400 | 52.9% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 321 | 290 | 9.8% |
| 流動負債合計 | 3,319 | 2,550 | 23.2% |
| 長期借入金 | 581 | 1,285 | 121.1% |
| 固定負債合計 | 636 | 1,371 | 115.8% |
| 総負債 | 3,955 | 3,921 | 0.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 937 | 940 | 0.3% |
| 利益剰余金 | 6,424 | 7,137 | 11.1% |
| 株主資本 | 7,248 | 7,941 | 9.6% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 112 | 115 | 2.8% |
| 営業キャッシュフロー | 964 | 1,209 | 25.4% |
| 資本的支出 | -30.1 | -29 | 3.8% |
| 投資キャッシュフロー | 11 | -102 | 1031.4% |
| 配当金の支払額 | -53.6 | -118 | 119.6% |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -36.2 | 68.9% |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -342 | -328 | 4.3% |
| 財務キャッシュフロー | -465 | -9.58 | 97.9% |
インターネット通信サービス事業で「ONLYMobile」や「Only Customize Plan」、ロボット事業で「ONLYROBO」、天然水宅配サービスで「ワンウェイ方式」を展開。