| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaaS事業 | - | 49 (1) | 52 (5) | - | - | |||||||||
| マーケティングSaaS事業 | 39 (3) | - | - | - | - | |||||||||
| 広告・メディア事業 | 20 (1) | 17 | 19 | 19 | 17 (1) | |||||||||
| クラウドインテグレーション事業 | 5 (1) | 1 (1) | 2 (1) | - | - | |||||||||
| HR事業 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 投資事業 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
| 合計 | 87 (15) | 86 (6) | 156 (34) | 127 (30) | 120 (34) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員