三菱製紙【3864】 商品及び製品の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 商品及び製品 前年比(%)
3Q26 19,875 -7.7%
2Q26 22,668 +5.8%
1Q26 21,407 -0.0%
4Q25 21,737 -5.9%
3Q25 21,527 -14.9%
2Q25 21,435 -24.5%
1Q25 21,414 -20.3%
4Q24 23,092 -8.6%
3Q24 25,305 +0.4%
2Q24 28,379 +9.9%
1Q24 26,865 +14.3%
4Q23 25,257 +7.7%
3Q23 25,210 +0.8%
2Q23 25,830 +3.3%
1Q23 23,503 -1.8%
4Q22 23,446 +0.1%
3Q22 25,020 -1.2%
2Q22 25,012 -8.9%
1Q22 23,928 -15.8%
4Q21 23,433 -22.2%
3Q21 25,324 -14.5%
2Q21 27,455 -9.2%
1Q21 28,411 +3.8%
4Q20 30,138 +15.8%
3Q20 29,611 +13.3%
2Q20 30,229 +12.2%
1Q20 27,384 +5.7%
4Q19 26,021 -5.6%
3Q19 26,124 -1.3%
2Q19 26,940 +4.6%
1Q19 25,911 +9.8%
4Q18 27,552 +11.3%
3Q18 26,457 +6.9%
2Q18 25,760 -0.1%
1Q18 23,604 -9.0%
4Q17 24,756 -9.8%
3Q17 24,752 -13.9%
2Q17 25,794 -10.3%
1Q17 25,936 -6.5%
4Q16 27,458 -11.1%
3Q16 28,737 -
2Q16 28,745 -
1Q16 27,753 -
4Q15 30,901 -