| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活産業資材 | - | - | 18,272 | 18,766 | 19,010 | 18,257 | ||||||||
| 資源環境ビジネス | - | - | 7,145 | 8,314 | 8,510 | 8,049 | ||||||||
| 機能材 | - | - | 4,484 | 5,148 | 5,002 | 5,343 | ||||||||
| 印刷情報メディア | - | - | 3,019 | 2,901 | 2,877 | 2,845 | ||||||||
| 合計 | 36,810 | 36,034 | 35,608 | 37,845 | 38,322 | 39,136 |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員