| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/04 | 30 | 22.2% |
| 2024/10 | - | - |
| 2024/10 | 0 | - |
| 2024/04 | 27 | 15.3% |
| 2023/10 | - | - |
| 2023/10 | 0 | - |
| 2023/04 | 8 | 8.5% |
| 2022/10 | - | - |
| 2022/10 | 0 | - |
| 2022/04 | 7.5 | 18.0% |
| 2021/10 | - | - |
| 2021/10 | 0 | - |
| 2021/04 | 7 | - |
| 2020/10 | - | - |
| 2020/10 | 0 | - |
| 2020/04 | 7 | 19.4% |
| 2019/10 | ||
| 2019/10 | ||
| 2019/04 | ||
| 2018/04 | ||
| 2017/04 | ||
| 2016/04 | ||
| 2015/04 | ||
| 2014/04 | ||
| 2013/04 | ||
| 2012/04 |