| 2011/08 | 2012/08 | 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 占いコンテンツ事業 | 54 (3) | - | - | - | - | - | |||||||||
| デジタルコンテンツ事業 | - | 46 (4) | 34 (3) | 33 (1) | - | - | |||||||||
| One to One事業 | - | 14 (0) | 15 (1) | 17 (0) | - | - | |||||||||
| メディア事業 | 10 (1) | - | - | - | - | - | |||||||||
| Xr/Sns事業 | - | 5 (0) | - | - | - | - | |||||||||
| ゲームコンテンツ事業 | 3 (0) | - | - | - | - | - | |||||||||
| XR事業 | 1 (0) | - | 1 (0) | 1 (0) | - | - | |||||||||
| 合計 | 92 (5) | 88 (4) | 70 (4) | 73 (1) | 61 (3) | 59 (2) |
| 2011/08 | 2012/08 | 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 占いコンテンツ事業 | 54 (3) | - | - | - | - | - | |||||||||
| デジタルコンテンツ事業 | - | 46 (4) | 34 (3) | 33 (1) | - | - | |||||||||
| One to One事業 | - | 14 (0) | 15 (1) | 17 (0) | - | - | |||||||||
| メディア事業 | 10 (1) | - | - | - | - | - | |||||||||
| Xr/Sns事業 | - | 5 (4) | - | - | - | - | |||||||||
| ゲームコンテンツ事業 | 3 (0) | - | - | - | - | - | |||||||||
| XR事業 | 1 (0) | - | 1 (0) | 1 (0) | - | - | |||||||||
| 合計 | 92 (5) | 88 (4) | 70 (4) | 73 (1) | 61 (3) | 59 (2) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員