GMOグローバルサイン・ホールディングス【3788】 株主資本の推移

(単位:百万円) 株主資本 前年比(%)
3Q25 9,705 +8.6%
2Q25 9,275 -0.8%
1Q25 8,936 +1.0%
4Q24 9,487 +9.5%
3Q24 8,938 +3.6%
2Q24 9,351 +11.6%
1Q24 8,846 +12.1%
4Q23 8,665 +8.9%
3Q23 8,629 +6.4%
2Q23 8,376 +5.4%
1Q23 7,889 +7.4%
4Q22 7,956 +11.2%
3Q22 8,108 +14.5%
2Q22 7,946 +13.3%
1Q22 7,342 +2.5%
4Q21 7,153 -1.9%
3Q21 7,081 +1.7%
2Q21 7,015 +3.9%
1Q21 7,161 +11.9%
4Q20 7,289 +13.3%
3Q20 6,965 +12.6%
2Q20 6,754 +13.9%
1Q20 6,398 +12.2%
4Q19 6,435 +10.6%
3Q19 6,183 +6.7%
2Q19 5,929 +11.0%
1Q19 5,700 +12.9%
4Q18 5,819 +10.7%
3Q18 5,797 +13.8%
2Q18 5,340 +9.6%
1Q18 5,048 +8.6%
4Q17 5,256 +10.5%
3Q17 5,096 +14.0%
2Q17 4,871 -4.6%
1Q17 4,649 -11.5%
4Q16 4,758 -12.6%
3Q16 4,469 -17.2%
2Q16 5,107 -
1Q16 5,254 -
4Q15 5,442 -3.8%
3Q15 5,396 -
4Q14 5,657 +9.4%
4Q13 5,170 -