特種東海製紙【3708】 純利益の推移

(単位:百万円) 純利益 前年比(%)
2Q26 959 +30.3%
1Q26 1,408 -4.3%
4Q25 24 -97.8%
3Q25 1,695 +21.9%
2Q25 736 -31.5%
1Q25 1,472 +15.1%
4Q24 1,113 +104.2%
3Q24 1,391 +154.8%
2Q24 1,074 +87.8%
1Q24 1,279 -51.1%
4Q23 545 -27.1%
3Q23 546 -54.1%
2Q23 572 -71.3%
1Q23 2,617 +75.1%
4Q22 748 -144.0%
3Q22 1,190 -72.9%
2Q22 1,996 +214.3%
1Q22 1,495 -38.6%
4Q21 -1,701 -206.0%
3Q21 4,398 +368.9%
2Q21 635 +100.9%
1Q21 2,434 +130.3%
4Q20 1,605 +0.8%
3Q20 938 +48.2%
2Q20 316 -65.8%
1Q20 1,057 -15.8%
4Q19 1,593 +81.8%
3Q19 633 -36.9%
2Q19 925 +93.9%
1Q19 1,255 -5804.5%
4Q18 876 -300.9%
3Q18 1,003 -44.6%
2Q18 477 -73.1%
1Q18 -22 -102.8%
4Q17 -436 -271.0%
3Q17 1,811 +86.9%
2Q17 1,773 +303.0%
1Q17 778 -12.3%
4Q16 255 -
3Q16 969 -
2Q16 440 -
1Q16 887 -